應用:
柔性軸鋼絲設計用於各種不同的汽車應用。
特性:
公差嚴格,抗拉強度高,延展性好
表面處理:
亮、鍍鋅、黃銅塗層
包裝:
線圈、軸
| 直徑 mm | 公差 mm | 抗拉強度 Mpa | 最小扭轉次數 L=100d | 標準 |
| 0.4 | ±0.013 | 2140~2440 | 28 | 根據YB標準或客戶要求。 |
| 0.45 | ±0.013 | 2140~2440 | 27 | |
| 0.5 | ±0.013 | 2140~2440 | 27 | |
| 0.55 | ±0.013 | 2110~2400 | 27 | |
| 0.6 | ±0.013 | 2110~2400 | 26 | |
| 0.65 | ±0.018 | 2110~2400 | 26 | |
| 0.7 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.75 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.85 | ±0.018 | 2090~2370 | 26 | |
| 0.95 | ±0.018 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.05 | ±0.022 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.2 | ±0.022 | 2060~2330 | 26 | |
| 1.35 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.4 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.5 | ±0.022 | 2040~2290 | 26 | |
| 1.8 | ±0.022 | 2000~2240 | 26 | |
| 2.4 | ±0.022 | 1770~1970 | 26 |




