1. 首頁
  2. 產品
  3. 鋼絲繩
  4. 操縱用鋼絲繩

操縱用鋼絲繩

 操縱用鋼絲繩
 操縱用鋼絲繩

用途
這些控制線用於汽車部件,例如刹車、齒輪、阻風門等。

特點
直線性好,柔軟
直徑公差小
按DIN EN,也可根據顧客的技術要求生產 

產品結構

  • 6x7-WSC
  • 1x19
  • 6x19-WSC
規格
1×19
公稱直徑(mm) 近似重量 公稱抗拉強度(Mpa)
1770 1870 1960
mm kg/100m 最小破斷拉力
(KN)
1.0 0.49 -- -- 1.06
1.2 0.70 -- -- 1.52
1.4 0.96 -- -- 2.08
1.5 1.10 -- -- 2.39
1.6 1.25 -- 2.59 --
1.8 1.59 -- 3.29 --
2.0 1.96 -- 4.06 --
2.5 3.07 -- 6.01 --
2.8 3.84 7.53 -- --
3.0 4.41 8.63 -- --
3.5 4.99 11.74 -- --
6x19-WSC
公稱直徑(mm) 近似重量 公稱抗拉強度(Mpa)
1770 1870 1960
mm kg/100m 最小破斷拉力
(KN)
1.2 0.67 -- -- 1.35
1.4 0.87 -- -- 1.76
1.5 1.13 -- -- 2.29
1.6 1.39 -- -- 2.81
1.8 1.67 -- -- 3.39
2.0 2.73 -- -- 5.45
2.5 3.34 -- 6.45 --
2.8 3.77 -- 7.28  
3.0 5.37 -- 10.37 --
3.5 6.70 -- 12.92 --
4.0 8.69 -- 15.89 --
4.5 9.73 17.19 -- --
5.0 10.83 19.79 -- --
5.5 12.68 23.19 -- --
6.0 15.37 28.11 -- --
諮詢表