1. 首頁
  2. 產品
  3. 鋼絲繩
  4. 吊籃用鋼絲繩

吊籃用鋼絲繩

 吊籃用鋼絲繩
 吊籃用鋼絲繩

懸掛平臺是一種臨時懸掛通道設備,也稱為懸掛吊籃或吊籃,因此這種鋼絲繩也稱為吊籃鋼絲繩或吊籃繩。

應用
吊籃繩是用於臨時安裝懸掛式通道設備、窗戶清潔腳手架和手動起重設備的鋼絲繩。

特性
1.採用高強度鋼絲製成。
2.平行結構,直徑公差小,柔韌性高。

產品結構

  • 4×25Fi+FC
  • 4×31SW+FC
  • 6×19W-WSC
  • 6×19S-IWRC
規格
4×25Fi-FC、4×31WS-FC
公稱直徑(mm) 公差 % 近似重量(kg/100m) 公稱抗拉強度(Mpa)
1870 1960 2060 2160 2260 2360
最小破斷拉力.KN
6.0 +3 -2 14.8 24.2 25.4 26.7 28.0 29.3 30.6
7.0 20.1 33.0 34.6 36.3 38.1 40.0 41.6
8.0 26.2 43.1 45.2 47.5 49.8 52.1 54.4
8.3 28.2 46.4 48.6 51.1 53.6 56.0 58.5
8.6 30.3 49.8 52.2 54.8 57.5 60.2 62.8
9.0 33.2 54.5 57.2 60.1 63.0 65.9 68.8
9.5 37.0 60.8 63.7 66.9 70.2 73.4 76.7
10 41.0 67.3 70.6 74.2 77.8 81.4 85.0
12 59.2 96.9 102 107 112 117 122
14 80.6 132 138 145 152 159 167
16 105 172 180 190 199 208 217
6×19W-WSC 6×19S-WSC
公稱直徑(mm) 公差 % 近似重量(kg/100m) 公稱抗拉強度(Mpa)
1870 1960 2060 2160 2260 2360
最小破斷拉力.KN
6.0 +3 -2 15.0 24.0 25.1 26.4 27.7 29.0 30.2
7.0 20.5 32.6 34.2 35.9 37.7 39.4 41.2
8.0 26.8 42.6 44.7 46.9 49.2 51.5 53.8
8.3 28.8 45.9 48.1 50.5 53.0 55.4 57.9
8.6 31.0 49.2 51.6 54.2 56.9 59.5 62.1
9.0 33.9 53.9 56.5 59.4 62.3 65.2 68.1
9.5 37.7 60.1 63.0 66.2 69.4 72.6 75.8
10 41.8 66.6 70.0 73.3 76.9 80.5 84.0
12 60.2 95.9 100 106 111 116 121
諮詢表