1. 首頁
  2. 產品
  3. 鋼絲繩
  4. 不銹鋼鋼絲繩
  5. 操縱用不銹鋼絲繩

操縱用不銹鋼絲繩

 操縱用不銹鋼絲繩
 操縱用不銹鋼絲繩

應用
適用於從飛機控制線到機械工程控制的廣泛應用。

特徵
1.靈活且易於使用,適用於廣泛的應用。
2.按照DIN標準(GB/T9944-2002)以及定制要求製造。

產品結構

  • 1×7
  • 1×19
規格
1×7, 1×19
結構 公稱直徑 (mm) 直徑公差 (mm) 最小破斷拉力 (KN) 近似重量(kg/100m)
1×7 0.15 0/+0.03 0.025 0.011
1×7 0.25 0/+0.03 0.063 0.031
1×7 0.3 0/+0.03 0.093 0.044
1×7 0.35 0/+0.03 0.127 0.061
1×7 0.4 0/+0.03 0.157 0.08
1×7 0.45 0/+0.03 0.2 0.1
1×7 0.5 0/+0.06 0.255 0.125
1×7 0.6 0/+0.06 0.382 0.18
1×7 0.7 0/+0.06 0.54 0.245
1×7 0.8 0/+0.10 0.667 0.327
1×7 0.9 0/+0.10 0.823 0.4
1×7 1 0/+0.10 1 0.5
1×7 1.2 0/+0.10 1.32 0.7
1×19 0.6 0/+0.08 0.343 0.175
1×19 0.7 0/+0.08 0.47 0.24
1×19 0.8 0/+0.08 0.617 0.31
1×19 0.9 0/+0.09 0.774 0.39
1×19 1 0/+0.10 0.95 0.5
1×19 1.2 0/+0.12 1.27 0.7
1×19 1.5 0/+0.12 2.25 1.1
1×19 2 0/+0.20 3.82 2
1×19 2.5 0/+0.25 5.58 3.13
1×19 3 0/+0.30 8.03 4.5
1×19 3.5 0/+0.35 10.6 6.13
1×19 4 0/+0.40 13.9 8.19
1×19 5 0/+0.50 21 12.9
1×19 6 0/+0.60 30.4 18.5
諮詢表