產品特點:
1. 按需定制,用於各類生產線物料的收放卷
2. 效率高,大盤重周轉,自動化程度高
3. 產品整機故障率低,噪音小
4. 收線排線平整,自動補償能力優秀
| 捲筒 | 毫米 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 760 |
| 退火低碳鋼絲 退火低碳不銹鋼絲 | 毫米 | 0.5~1.6 | 0.7~2.0 | 0.8~2.5 | 1.0~3.0 | 1.4~4 | 1.7~5.5 | 1.8~6 | 2.0~6.5 | 2.0~7 |
| 經拉拔的低碳鋼絲 經拉拔的不銹鋼絲 | 毫米 | 0.5~1.6 | 0.6~1.8 | 0.8~2.2 | 1.0~2.5 | 1.4~3.5 | 1.7~4.5 | 1.8~5 | 2.0~5.5 | 2.0~5.5 |
| 高碳鋼絲 | 毫米 | 0.5~1.2 | 0.6~1.8 | 0.8~2.2 | 1.0~2.5 | 1.4~3.5 | 1.7~4.5 | 1.8~5 | 1.8~5.5 | 2.0~5.5 |
| 經拉拔的高碳鋼絲 | 毫米 | 否 | 否 | 否 | 1.0~2.0 | 1.4~2.4 | 1.7~2.8 | 1.7~3 | 1.8~3.3 | 1.8~3.5 |
| 捲筒中心距 | 毫米 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1380 | 1460 | 1510 | 1560 | 1620 |
| 設備寬度 | 毫米 | 2000 | 2200 | 2400 | 2950 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
| 設備高度 | 毫米 | 1750+D | 1750+D | 1750+D | 1750+D | 1850+D | 1850+D | 1850+D | 1900+D | 1950+D |
直落式收線機
| 捲筒 | 毫米 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 退火低碳鋼絲 | 毫米 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5~12 | 5.5~14 | 6~16 | 7~18 | 否 |
| 退火光整不銹鋼絲 | 毫米 | 0.7~2.5 | 1.0~3.5 | 1.5~5.5 | 1.6~7.0 | 2.0~8.5 | 2.5~10 | 否 | 否 | 否 |
| 高碳鋼絲 | 毫米 | 否 | 否 | 否 | 1.8~6.5 | 3.5~8 | 5.5~13 | 6.0~14 | 7.0~15 | 否 |
| 經拉拔的高碳鋼絲 | 毫米 | 否 | 否 | 1.5~4.5 | 2.0~6 | 3.5~7 | 5.0~8 | 5.5~10 | 6.0~12 | 否 |
| 油回火鋼絲 | 毫米 | 0.4~0.8 | 0.7~1.6 | 1.0~2.5 | 1.5~3.5 | 2.0~4.0 | 2.0~5.0 | 2.2~6 | 2.5~8 | 5.5~16 |
| 捲筒中心距 | 毫米 | 1050 | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 3350 |
| 設備寬度 | 毫米 | 3600 | 3800 | 4000 | 4100 | 4100 | 4200 | 4200 | 4400 | 4000 |
| 設備高度 | 毫米 | 1300+D | 1350+D | 1400+D | 1450+D | 1450+D | 1500+D | 1500+D | 1500+D | 3100 |









