應用範圍:專供銅絞線,鋁絞線,鋼絞線,鋼芯鋁絞線及鋼絲繩絞制之用。
技術參數| 序號 | 設備型號 | 放卷鋼絲直徑 | 主功率 | 主轉速 | 外形尺寸 | |
| 最小 | 最大 | kw | r/min | mm | ||
| 1 | 6/165 | 0.15 | 0.45 | 11 | 2600 | 10120X755X910 |
| 12/165 | 0.15 | 0.45 | 15 | 2400 | 13010X755X910 | |
| 18/165 | 0.15 | 0.45 | 15 | 2000 | 15900X755X910 | |
| 2 | 6/200 | 0.2 | 0.75 | 15 | 2200 | 12500X825X1025 |
| 12/200 | 0.2 | 0.75 | 18.5 | 2000 | 16500X825X1025 | |
| 18/200 | 0.2 | 0.75 | 22 | 1800 | 20460X825X1025 | |
| 24/200 | 0.2 | 0.75 | 30 | 1600 | 24450X825X1025 | |
| 30/200 | 0.2 | 0.75 | 37 | 1400 | 28400X825X1025 | |
| 36/200 | 0.2 | 0.75 | 37 | 1400 | 32350X825X1025 | |
| 3 | 6/300 | 0.4 | 1.4 | 22 | 1600 | 17200X980X1250 |
| 12/300 | 0.4 | 1.4 | 30 | 1400 | 23100X1070X1300 | |
| 18/300 | 0.4 | 1.4 | 37 | 1100 | 28700X1070X1300 | |
| 24/300 | 0.4 | 1.4 | 37 | 800 | 34000X1070X1300 | |
| 30/300 | 0.4 | 1.1 | 45 | 750 | 39000X1070X1300 | |
| 36/300 | 0.4 | 1.1 | 45 | 650 | 44800X1070X1300 | |
| 4 | 6/400 | 0.6 | 2.5 | 30 | 900 | 20000x1220x1520 |
| 12/400 | 0.6 | 2.5 | 30 | 800 | 30500x1350x1520 | |
| 18/400 | 0.6 | 2.5 | 45 | 800 | 37000X1570X1520 | |
| 24/400 | 0.6 | 2.5 | 55 | 750 | 47000X1570X1520 | |
| 36/400 | 0.6 | 2.5 | 90 | 750 | 58500X1570X1520 | |
| 40/400 | 0.6 | 2.5 | 110 | 750 | 61100X1570X1520 | |
| 5 | 6/500 | 1.1 | 3.5 | 37/45 | 750 | 23500X1350X1650 |
| 8/500 | 1.1 | 3.5 | 45/55 | 750 | 26500X1350X1650 | |
| 12/500 | 1.2 | 3.5 | 45 | 700 | 32000X1350X1650 | |
| 18/500 | 1.2 | 3.5 | 55 | 650 | 36500X1350X1650 | |
| 30/500 | 1.2 | 3.5 | 75 | 600 | 63000X1570X1650 | |
| 36/500 | 1.2 | 3.5 | 75 | 550 | 72000X1570X1650 | |
| 42/500 | 1.2 | 3.5 | 90 | 550 | 80000X1570X1650 | |
| 6 | 6/630 | 1.4 | 5.5 | 55 | 600 | 29000X1560X1865 |
| 8/9/630 | 1.4 | 5.5 | 75 | 550 | 33000X1560X1865 | |
| 12/630 | 1.4 | 5.5 | 75 | 500 | 40500X1560X1865 | |
| 18/630 | 1.4 | 5.5 | 90 | 450 | 54000X1560X1865 | |
| 30/630 | 1.4 | 5.5 | 110 | 400 | 76500X1560X1865 | |
| 36/630 | 1.4 | 5.5 | 132 | 400 | 88000X1560X1865 | |
| 48/630 | 1.4 | 5.5 | 210 | 350 | 110000X1560X1865 | |
| 7 | 6/760 | 2.0 | 6.0 | 90 | 400 | 37000X1800X2225 |
| 8/760 | 2.0 | 6.0 | 90 | 400 | 41500X1800X2225 | |
| 8 | 6/800 | 2.0 | 7.0 | 90 | 350 | 37000X1800X2225 |
| 8/800 | 2.0 | 7.0 | 90 | 350 | 41500X1800X2225 | |
| 9 | 6/1000 | 3.0 | 12.0 | 110 | 320 | 42000X2000X2400 |
| 8/1000 | 3.0 | 12.0 | 110 | 320 | 48500X2000X2400 | |








