該設備是金屬製品行業中不可缺少的重要設備,它生產出的鋼絲繩廣泛應用於製造業、油田、港口、船舶、採礦等各行業中。
技術參數| 序號 | 型號 | 工字輪數量 | 撚制直徑 | 轉速(r/m) | 支撐形式 | |
| 最小 | 最大 | |||||
| 1 | 500 | (18+18)/(12+18+24) | 8 | 50 | 80 | 托輪/軸承 |
| 2 | 630 | 8/18/(18+18)/(12+18+24)/(36+48) | 9 | 70 | 60-80 | 托輪/軸承 |
| 3 | 800 | 8/18/(18+18) | 15 | 80 | 50-80 | 托輪/軸承 |
| 4 | 1000 | 8 | 20 | 55 | 60 | 托輪 |
| 5 | 1250 | 8 | 30 | 80 | 40 | 托輪 |
| 6 | 1600 | 8 | 40 | 120 | 35 | 托輪 |
| 7 | 1800 | 8 | 60 | 150 | 30 | 托輪 |
| 8 | 8/1250+8/630 | 24 | 100 | 30 | 托輪 | |
| 9 | 12/500+18/500+24/630 | 10 | 60 | 60 | 托輪/軸承 | |








