主要功能:
1.自動減速、斷絲檢測、自動停機。
2.可拆卸捲筒,根據自己工序進行組合。
3.防護罩打開時自動減速或停機。
4.各種故障資訊及處理資訊顯示,各種運動資訊監控
傳動系統:
1.二級皮帶傳動
2.雙包絡蝸輪副
3.硬齒面減速機
調速方式:
交流變頻或直流調速
控制方式:
現場匯流排組成控制系統,觸摸屏顯示,人機對話,遠程診斷功能
放線方式:
工字輪放線機、高位放線架、直線放線、臂式放線,可實現不停機放線。
收線方式:
工字輪收線機、象鼻式收線機、倒立式收線機,可不停機放線。
適用於:
鋼絲(高、中、低碳鋼絲、不銹鋼絲、預應力鋼絲、胎圈鋼絲、膠管鋼絲、彈簧鋼絲、簾線鋼絲等)
| 參數 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 |
| 捲筒直徑 | |||||||||||
| 進線強度/MPa | ≤1250 | ||||||||||
| 拉拔道次 | 2~11 | 2~11 | 2~11 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~12 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 2~9 |
| 最大進線 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12.7 | 14 | 16 |
| 直徑(毫米) | |||||||||||
| 最小鋼絲 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3 | 5 |
| 直徑(毫米) | |||||||||||
| 最大拉拔 | ~25 | ~20 | ~20 | ~16 | ~15 | ~15 | ~12 | ~12 | ~8 | ~7 | ~6 |
| 速度(m/s) | |||||||||||
| 拉拔功率/kW | 7.5~18.5 | 11~22 | 11~30 | 15~37 | 22~45 | 22~55 | 30~75 | 45~90 | 55~110 | 90~132 | 110~160 |








