產品描述
普天法爾斯通彎曲不敏感B型光纖符合或超過ITU-T G.657建議書對B型光纖的要求,該光纖採用低水峰光纖製造工藝,在全波長(1260nm-1625nm)內具有低衰減,與普通單模光纖相比,該光纖具有更好的抗彎曲性能,在1550nm窗口下,7.5mm彎曲半徑光纖的附加衰減小於0.5dB,可以滿足較小彎曲半徑光纜和小尺寸光器件對彎曲性能的特殊要求。
| 物品 | 單元 | ||
| 傳輸性能 | |||
| 1310nm處的衰減 | 分貝/公里 | ≤0.35 | |
| 1550nm處的衰減 | 分貝/公里 | ≤0.21 | |
| 1625nm處的衰減 | 分貝/公里 | ≤0.23 | |
| 1383±3nm處的衰減 | 分貝/公里 | ≤0.35 | |
| 衰減不連續性 | 分貝 | ≤0.05 | |
| 衰減-波長特性 | 分貝/公里 | ≤0.03 | |
| 零色散波長 | 納米 | 1300~1324 | |
| 零色散斜率 | 皮秒/(納米2.公里) | ≤0.090 | |
| 1288-1339nm 處的色散 | 皮秒/(納米.公里) | ≤3.5 | |
| 1271-1360nm 處的色散 | 皮秒/(納米.公里) | ≤5.3 | |
| 1550nm處的色散 | 皮秒/(納米.公里) | ≤18 | |
| 偏振模色散 | 皮秒/公里 | ≤0.1 | |
| 截止波長(λcc) | 納米 | ≤1260 | |
| 宏彎損耗 | |||
| R15mm/10圈/1550nm | 分貝 | ≤0.03 | |
| R10mm/1圈/1550nm | 分貝 | ≤0.1 | |
| R7.5mm/1圈/1550nm | 分貝 | ≤0.5 | |
| R15mm/10圈/1625nm | 分貝 | ≤0.1 | |
| R10mm/1圈/1625nm | 分貝 | ≤0.2 | |
| R7.5mm/1圈/1625nm | 分貝 | ≤1 | |
| 幾何性能 | |||
| 1310nm 處的模場直徑 | 微米 | (8.6~9.2)±0.4 | |
| 包層直徑 | 微米 | 125±0.7 | |
| 纖芯/包層同心度誤差 | 微米 | ≤0.5 | |
| 包層不圓度 | % | ≤1 | |
| 塗層直徑(未著色) | 微米 | 243±7 | |
| 包層/塗層同心度誤差 | 微米 | ≤8 | |
| 機械性能 | |||
| 驗證測試級別 | % | ≥1.0 | |
| 纖維強度 | 10m,威布爾最低概率水準:2.76GPa(15%) | ||
| 動態腐蝕參數nd | ≥20 | ||
| 捲曲半徑 | 米 | ≥4 | |
| 剝離力 | 平均值 | 否 | 1~5 |
| 峰值 | 1.3~8.9 | ||
| 環境績效 | |||
| 溫度性能(-60~+85℃) | 1310nm和1550nm處允許附加衰減≤0.05dB/km 。 | ||
| 浸水性能(23±2℃,30天) | |||
| 耐濕熱性能 (85±2℃,濕度85%以上,30天) | |||
| 熱老化性能(85±2℃,30天) | |||




