| 纖維數量 | 72-192 | 216-288 | 312-360 | 384-432 | 576 | |
| 光纖帶芯數 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 綜合單元數 | 4+4 | 4+4 | 5 | 6 | 6 | |
| 中心加強件/鋼絲外徑(mm) | --/2.3 | --/2.3 | 3.8/2.5 | 5.6/2.5 | 6.6/3.96(鋼絲絞線) | |
| 光纜外徑GYDTA/GYDTS(mm) | 17.7/18.3 | 18.3/18.9 | 19.8/20.4 | 21.6/22.2 | 24.6/25.0 | |
| 光纜重量GYDTA/GYDTS(kg/km) | 298/355 | 321/379 | 374/427 | 438/508 | 517/588 | |
| 拉伸力(N) | 長期 | 600 | ||||
| 短期 | 1500~3000 | |||||
| 壓扁力(N/100mm) | 長期 | 300 | ||||
| 短期 | 1000 | |||||
| 彎曲半徑(mm) | 動態的 | ≥20×光纜外徑 | ||||
| 靜止的 | ≥10×光纜外徑 | |||||
| 適用溫度(℃) | 20 | |||||
| 敷設方式 | 架空、管道 | |||||




