| 纖維數量 | 24~72 | 84~96 | 108~120 | 132~144 | ~216 | ~288 | ~432 | ~576 | |
| 每根帶狀光纖數量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| 光纜直徑約(毫米) | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | 19.8 | 21.2 | 23.2 | |
| 重量約(公斤/公里) | 197 | 223 | 251 | 269 | 306 | 377 | 439 | 505 | |
| 抗拉強度(N) | 長期 | 600 | |||||||
| 短期 | 1500~3000 | ||||||||
| 抗壓強度(N/100mm) | 長期 | 300 | |||||||
| 短期 | 1000 | ||||||||
| 彎曲半徑(毫米) | 動態 | ≥20×光纜直徑 | |||||||
| 靜止 | ≥10×光纜直徑 | ||||||||
| 工作溫度(℃) | 20 | ||||||||
| 應用 | 架空、管道 | ||||||||




