產品描述
普天法爾勝低水峰非零色散位移單模光纖符合或超過ITU-T G.652D和IEC60793-2-50 B1.3類光纖標準,應用於1260nm~1625nm全波長傳輸系統,消除了標準單模光纖在1383nm處由OH-引起的同化水峰,將工作窗口擴大至E波長(1380nm~1480nm),全波長範圍內光纖衰減和色散特徵值均進行了優化,滿足多通道、高速率的傳輸需求。
| 物品 | 單元 | 技術標準 | |
| 傳輸性能 | |||
| 1310nm處的衰減 | 分貝/公里 | ≤0.34 | |
| 1550nm處的衰減 | 分貝/公里 | ≤0.20 | |
| 1383nm處的衰減 | 分貝/公里 | ≤0.30 | |
| 1625nm處的衰減 | 分貝/公里 | ≤0.24 | |
| 衰減不連續性 | 分貝 | ≤0.03 | |
| 衰減-波長特性 | 分貝/公里 | ≤0.03 | |
| 零色散波長 | 納米 | 1300~1324 | |
| 零色散斜率 | 皮秒/(納米2.公里) | ≤0.090 | |
| 1288-1339nm 處的色散 | 皮秒/(納米.公里) | ≤3.5 | |
| 1271-1360nm 處的色散 | 皮秒/(納米.公里) | ≤5.3 | |
| 1550nm處的色散 | 皮秒/(納米.公里) | ≤18 | |
| 偏振模色散 | 皮秒/公里 | ≤0.1 | |
| 截止波長(λcc) | 納米 | ≤1260 | |
| 宏彎損耗(1550nm) | 分貝 | 30mm半徑100圈,≤0.1 | |
| 宏彎損耗(1625nm) | 分貝 | 30mm半徑,100圈,≤0.1 | |
| 幾何性能 | |||
| 1310nm 處的模場直徑 | 微米 | 9.2±0.5 | |
| 包層直徑 | 微米 | 125±1 | |
| 纖芯/包層同心度誤差 | 微米 | ≤0.6 | |
| 包層不圓度 | % | ≤1 | |
| 塗層直徑(未著色) | 微米 | 243±7 | |
| 包層/塗層同心度誤差 | 微米 | ≤8 | |
| 機械性能 | |||
| 驗證測試級別 | % | ≥1.0 | |
| 纖維強度 | 10m,威布爾最低概率水準:2.76GPa(15%) | ||
| 動態腐蝕參數nd | ≥20 | ||
| 捲曲半徑 | 米 | ≥4 | |
| 剝離力 | 平均值 | 否 | 1~5 |
| 峰值 | 1.3~8.9 | ||
| 環境績效 | |||
| 溫度性能(-60~+85℃) | 1310nm、1550nm處允許附加衰減≤0.05dB/km 。 | ||
| 浸水性能(23±2℃,30天) | |||
| 耐濕熱性能 (85±2℃,濕度85%以上,30天) | |||
| 熱老化性能(85±2℃,30天) | |||






