| 蝶形光纜(圖1) | 自承式蝶形光纜(圖2) | ||||
| 光纖數量 | 4 (光纖帶) | 4(光纖帶) | 12(光纖帶) | ||
| 衰減 G.652 或 G.657 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 | ||
| @1310/@1550nm | |||||
| 光纜尺寸(mm) | 2.0X4.0(±0.1) | 2.0X6.0(±0.2) | 2.0X8.5(±0.2) | ||
| 光纜單重(kg/km) | 12 | 25 | 28 | ||
| 拉伸力(N) | 長期 | FRP 加強件 | 40 | 300 | |
| 短期 | 80 | 600 | |||
| 壓扁力(N/100mm) | 長期 | 500 | 1000 | ||
| 短期 | 1000 | 2200 | |||
| 最小彎曲半徑(mm) | 靜止 | 30(G.652) | 15(G.657A) | 10(G.657B) | |
| 動態 | 60(G.652) | 30(G.657A) | 25(G.657B) | ||
| 光纜使用溫度範圍(℃) | -40~+60 | ||||
| 環境標準: | IEC60332. | ||||
| 符合歐盟ROSH標準.阻燃等級符合IEC60332。 | |||||






