| 纖維數 | 1 | 2 | 2 | |
| 緊緩衝管 | 規範0.9 | 規範0.6 | 規範0.9 | |
| 光纜直徑 | 規範3.5 | 規範3.5 | 規範4.0 | |
| 光纜高度 | 約6.5 | 約6.5 | 約7.0 | |
| 衰減 G.652 或 G.657 @1310/@1550nm | 0.38/0.28 | 0.38/0.28 | 0.38/0.28 | |
| 重量約(kg/km) | 27 | 24 | 28 | |
| 抗拉強度 (N) | 長期 | 400牛 | 400牛 | 400牛 |
| 短期 | 800牛 | 800牛 | 800牛 | |
| 彎曲半徑 (毫米) | 靜止的 | 30(G.652) | 15(G.657A) | 10(G.657B) |
| 動態的 | 60(G.652) | 30(G.657A) | 25(G.657B) | |
| 工作溫度(℃) | -40~+60 | |||
| 環境標準: | IEC60332. 符合歐盟ROSH標準. 阻燃等級符合IEC60332. |
|||




