| 纖維數 | 12~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| 塊莖最大核數 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 元素數量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 光纜直徑(mm) | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | |
| 重量約(kg/km) | 32 | 38 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | |
| 管道尺寸 | Ф10/Ф8 | Ф10/Ф8 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | |
| 抗拉強度(N) | 長期 | 0.15*G,(G-1公里光纜重量) | ||||||
| 短期 | 0.5*G,(G-1公里光纜重量) | |||||||
| 抗壓強度(N/100mm) | 長期 | 150 | ||||||
| 短期 | 450 | |||||||
| 彎曲半徑(毫米) | 動態的 | ≥20×光纜直徑 | ||||||
| 靜止的 | ≥10×光纜直徑 | |||||||
| 摩擦係數 | 動態的 | 0.15 | ||||||
| 靜止的 | 0.25 | |||||||
| 工作溫度(℃) | 20 | |||||||
| 一次最小吹氣長度 | ≥1000米,30分鐘內 | |||||||
| 應用 | 管 | |||||||




