| 室內光纜(圖1) | 室內光纜(圖2) | ||||||
| 纖維數 | 1 | 2 | |||||
| 衰減 G.652 或 G.657 @1310/@1550nm | 0.36 / 0.25 | 0.36 / 0.25 | |||||
| 光纜直徑(mm) | < 2.0 | 2.0≤D≤3.0 | >3.0 | 亞基 | |||
| < 2.0 | 2.0≤D≤3.0 | >3.0 | |||||
| 抗拉強度 (N) | 長期 | 40 | 80 | 150 | 60 | 120 | 225 |
| 短期 | 80 | 150 | 300 | 120 | 225 | 450 | |
| 抗壓強度 (N/100mm) | 長期 | 300 | 300 | ||||
| 短期 | 1000 | 1000 | |||||
| 彎曲半徑 (毫米) | 靜止的 | 10D、10H(G.652、G655) | 5D、5H(G.657A) | 5D、5H(G.657B) | |||
| 動態的 | 20D、20H(G.652、G655) | 10D、10H(G.657A) | 10D、10H(G.657B) | ||||
| 工作溫度(℃) | -20~+60 | ||||||
| 環境標準: | IEC60332. 符合歐盟ROSH標準.阻燃等級符合IEC60332. |
||||||






