| 光纜芯數 | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 62~72 | 2~36 | 38~72 | |
| 中心加強件/鋼絲外徑(mm) | --/1.5 | --/2.0 | --/1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 絞合單元數 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| 每管最大芯數 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 12 | |
| 內護外徑 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 10.5 | |
| 鋼絲規格/數量 | Ф1.0/28 | Ф1.0/29 | Ф1.0/30 | Ф1.0/32 | Ф1.5/24 | Ф1.5/24 | |
| 光纜外徑 | 14.3 | 14.8 | 15.1 | 15.7 | 17.5 | 17.5 | |
| 光纜重量(kg/km) | 315 | 328 | 340 | 360 | 520 | 520 | |
| 拉伸力(N) | 長期 | 4000 | |||||
| 短期 | 10000 | ||||||
| 壓扁力(N/100mm) | 長期 | 3000 | |||||
| 短期 | 5000 | ||||||
| 彎曲半徑(mm) | 動態的 | ≥12.5×光纜外徑 | |||||
| 靜止的 | ≥25×光纜外徑 | ||||||
| 適用溫度(℃) | -40 -- +60 | ||||||
| 敷設方式 | 直接埋葬和水下 | ||||||




