| 光纜芯數 | 2~48 | 50~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| 加強件/鋼絲(mm) | --/3.0 | --/3.0 | --/3.6 | 4.2/3.6 | 4.8/3.6 | 5.6/4.0 | 6.3/4.0 | |
| 纜芯單元數 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 每管最大芯數 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 光纜外徑(mm) | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | |
| 光纜重量(kg/km) | 92 | 103 | 120 | 132 | 144 | 164 | 179 | |
| 拉伸力(N) | 長期 | 600 | ||||||
| 短期 | 1500 | |||||||
| 壓扁力(N/100mm) | 長期 | 300 | ||||||
| 長期 | 1000 | |||||||
| 彎曲半徑(mm) | 動態 | ≥20×光纜外徑 | ||||||
| 靜止 | ≥10×光纜外徑 | |||||||
| 適用溫度(℃) | -40 -- +60 | |||||||
| 敷設方式 | 架空、管道、直埋 | |||||||




