| 纖維數 | ~12 | ~24 | |
| 光纜直徑約(毫米) | 3 | 4 | |
| 抗拉強度 (N) | 長期 | 200(垂直佈線) 130(水準佈線) | 400(垂直佈線) 200(水準佈線) |
| 短期 | 660(垂直佈線) 440(水準佈線) | 1320(垂直佈線) 600(水準佈線) | |
| 抗壓強度 (N/100mm) | 長期 | 300(垂直佈線) 200(水準佈線) | 300(垂直佈線) 200(水準佈線) |
| 短期 | 1000(垂直佈線) 1000(水準佈線) | 1000(垂直佈線) 1000(水準佈線) | |
| 彎曲半徑 (毫米) | 動態的 | ≥20×光纜直徑 | |
| 靜止的 | ≥10×光纜直徑 | ||
| 工作溫度(℃) | -20~+60 0~+50 | ||




