| 光纜芯數 | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 38~60 | |
| 絞合單元數 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| 每管最大芯數 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| 內護外徑 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | |
| 鋼絲規格/數量 | Ф1.0/28+34 | Ф1.0/29+35 | Ф1.0/30+36 | Ф1.0/30+36 | |
| 光纜外徑 | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | |
| 光纜重量(kg/km) | 543 | 568 | 590 | 590 | |
| 拉伸力(N) | 長期 | 10000 | |||
| 短期 | 20000 | ||||
| 壓扁力(N/100mm) | 長期 | 3000 | |||
| 短期 | 5000 | ||||
| 彎曲半徑(mm) | 動態 | ≥15×光纜外徑 | |||
| 靜止 | ≥30×光纜外徑 | ||||
| 適用溫度(℃) | 20 | ||||
| 敷設方式 | 水下 | ||||




