| 纤维数 | ~24 | ~48 | ~24 | ~48 | |
| CSM/钢丝(mm) | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| 铜线(mm2) | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 元素数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 管内最大芯数 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| 光缆直径约。 | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | |
| 抗拉强度 (N) | 长期 | 600 | |||
| 短期 | 1500 | ||||
| 抗压强度 (N/100mm) | 长期 | 800 | |||
| 短期 | 1000 | ||||
| 弯曲半径 (毫米) | 静止的 | ≥12.5×光缆直径 | |||
| 动态的 | ≥25×光缆直径 | ||||
| 介电强度 | 2000伏 | ||||
| 电压等级 | 2000伏 | ||||
| 工作温度℃ | 20 | ||||
| 应用 | 架空和管道 | ||||




