| 光纖數量 | 2~12 | 14~24 | |
| 中心束管管徑(mm) | Ф2.2 | Ф3.2 | |
| 鋼絲外徑(mm) | Ф0.7/12 | Ф0.7/17 | |
| 管內最大芯數 | 12 | 24 | |
| 光纜外徑(mm) | GYXTY | Ф7.5 | Ф8.5 |
| GYXTS | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| GYXTA | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| 光纜單重(kg/km) | GYXTY | 77 | 105 |
| GYXTS | 104 | 136 | |
| GYXTA | 91 | 120 | |
| 拉伸力(N) | 長期 | 600 | |
| 短期 | 1500 | ||
| 壓扁力(N/100mm) | 長期 | 300 | |
| 長期 | 1000 | ||
| 彎曲半徑(mm) | 動態 | ≥20×光纜外徑 | |
| 靜止 | ≥10×光纜外徑 | ||
| 適用溫度(℃) | -40 -- +60 | ||
| 應用 | GYXTY | 架空、管道 | |
| GYXTS | 架空、管道、直埋 | ||
| GYXTA | 架空、管道、直埋 | ||







