| 纖維數 | 2~30 | 32~36 | 32~60 | 62~72 | ~144 | |
| 元素數量 | 5 | 6 | 5 | 6 | ~12 | |
| 塊莖最大核數 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |
| 光纜直徑(mm) | GYTC8A | 9.1 | 9.5 | 10 | 10.6 | ~14.8 |
| GYTC8S | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | ~15.0 | |
| GYTC8Y | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 10.5 | ~14.6 | |
| 抗拉強度(N) | 根據設計需求(4KN~10KN) | |||||
| 抗壓強度(N/100mm) | 長期 | 300 | ||||
| 短期 | 1000 | |||||
| 彎曲半徑(毫米) | 動態的 | ≥20×光纜直徑 | ||||
| 靜止的 | ≥10×光纜直徑 | |||||
| 工作溫度(℃) | 20 | |||||
| 應用 | 天線 | |||||




