| 光纜芯數 | 2~36 | 38~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| 加強件/鋼絲(mm) | --/1.8 | --/2.2 | 3.0/2.2 | 3.6/2.2 | 4.2/2.2 | 4.8/2.2 | 5.6/2.2 | 6.3/2.2 | |
| 纜芯單元數 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 每管最大芯數 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 光纜外徑(mm) | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.6 | 17.3 | |
| 光纜重量(kg/km) | 157 | 190 | 214 | 230 | 245 | 261 | 289 | 311 | |
| 拉伸力(N) | 長期 | 100 | |||||||
| 短期 | 3000 | ||||||||
| 壓扁力(N/100mm) | 長期 | 1000 | |||||||
| 長期 | 3000 | ||||||||
| 彎曲半徑(mm) | 動態 | ≥12.5×光纜外徑 | |||||||
| 靜止 | ≥25×光纜外徑 | ||||||||
| 適用溫度(℃) | -40 -- +60 | ||||||||
| 敷設方式 | 架空、管道、直埋 | ||||||||




